ATP: Marej smanjio zaostatak, ali Djokovic i dalje ubedljiv

LONDON - Najbolji teniser sveta Novak Đoković i dalje ima veliku prednost na čelu ATP liste, ali je Britanac Endi Marej, posle titule na Mastersu u Rimu, smanjio zaostatak i ponovo smenio Švajcarca Rodžera Federera na drugom mestu.

Đoković je posle Rima izgubio 400 bodova i sada ima 16.150, jer nije uspeo da odbrani titulu porazom u finalu od Mareja, koji je zaradio novih 910 poena za ukupnih 8.435.

Redom slede Federer, njegov sunardonik Stan Vavrinka, Španac Rafael Nadal, Japanac Keji Nišikori, Žo-Vilfred Conga iz Francuske, dok je još jedan Francuz Rišar Gaske ponovo među Top10.

Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Viktor Troicki ostao je na 24. poziciji, Dušan Lajović je zabeležio pad od pet mesta na 75, isto kao i Filip Krajinović na 103.

Poredak najboljih 20:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.150 bodova

2. (3.) Endi Marej (Velika Britanija) 8.435

3. (2.) Rodžer Federer (Švajcarska) 7.015

4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.110

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 5.675

6. (6.) Kei Nišikori (Japan) 4.470

7. (7.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 3.355

8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 2.850

9. (10.) Miloš Raonić (Kanada) 2.785

10. (12.) Rišar Gaske (Francuska) 2.725

11. (11.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.715

12. (9.) David Ferer (Španija) 2.650

13. (13.) David Gofan (Belgija) 2.570

14. (14.) Gael Monfis (Francuska) 2.470

15. (15.) Dominik Tim (Austrija) 2.430

16. (17.) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.015

17. (16.) Džon Izner (SAD) 2.010

18. (18.) Žil Simon (Francuska) 1.945

19. (20.) Nik Kirjios (Australija) 1.875

20. (19.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 1.795...
Tanjug