Đoković započeo 158. nedelju na vrhu, skok Troickog

LONDON - Najbolji teniser sveta Novak Đoković započeo je danas 158. nedelju na vrhu ATP liste sa 16.790 bodova, ubedljivo ispred Britanca Endija Mareja sa 8. 945 i Švajcarca Rodžera Federera sa 8.795 poena.

U Top 10 nije bilo promene, redom od četvrtog do 10. mesta nalaze se Stanislas Vavrinka, Rafael Nadal, David Ferer, Kei Nišikori, Tomaš Berdih, Žo-Vilfrid Conga i Rišar Gaske.

Kada su u pitanju srpski teniseri Viktor Troicki je zahvaljujući plasmanu u finale turnira u Sofiji napredovao tri pozicije i sada je 22, a mmeđu 100 najbolji još su Dušan Lajović, koji je pao sa 74. na 79. mesto i Filip Krajinović, koji je sa 101. napredovao na 100. poziciju.

Poredak najboljih 20 tenisera:

1. (1.) Novak Đoković (Srbija) 16.790 bodova

2. (2) Endi Marej (Velika Britanija) 8.945

3. (3.) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.795

4. (4.) Stan Vavrinka (Švajcarska) 6.325

5. (5.) Rafael Nadal (Španija) 4.880

6. (6.) David Ferer (Španija) 4.325

7. (7.) Kei Nišikori (Japan) 4.235

8. (8.) Tomaš Berdih (Češka) 4.200

9. (9.) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.905

10. (10.) Rišar Gaske (Francuska) 2.760

11. (11.) Miloš Raonić (Kanada) 2.630

12. (12.) Džon Izner (SAD) 2.585

13. (13.) Marin Čilić (Hrvatska) 2.495

14. (14.) Kevin Anderson (Južna Afrika) 2.305

15. (15.) Žil Simon (Francuska) 2.235

16. (16.) David Gofan (Belgija) 1.970

17. (18.) Roberto Bautista Agut (Španija) 1.935

18. (17.) Gael Monfis (Francuska) 1.800

19. (19.) Dominik Tim (Austrija) 1.725

20. (20.) Bernard Tomić (Australija) 1.720

Tanjug