Ivanović 9, Janković 11, Jovanovski 50. na WTA listi


LONDON - Najbolje rangirana srpska teniserka Ana Ivanović popravila je plasman na danas objavljenoj WTA listi za jedno mesto i sada je deveta sa 4.180 bodova.

Jelena Janković je zadržala 11. poziciju sa 3.635 bodova, dok je Bojana Jovanovski ove nedelje sa 39. pala na 50. mesto sa 1.050 bodova.

Od ostalih srpskih igračica, Aleksandra Krunić je zadržala 105. poziciju (531), Jovana Jakšić je napredovala za dva mesta i sada je 120. sa 475 bodova, dok je Vesna Dolonc 170. na listi (324), posle pada za pet mesta.

Amerikanka Serena Vilijams i dalje je ubedljivo prva sa 9.430 bodova, ispred Rumunke Simone Halep sa 6.036 i Čehinje Petre Kvitove koja ima 5.926 bodova.

Prvih 20 teniserki na listi:

1. (1) Serena Vilijams (SAD) - 9.430 bodova
2. (2) Simona Halep (Rumunija) 6.036
3. (3) Petra Kvitova (Češka) 5.926
4. (4) Marija Šarapova (Rusija) 5.680
5. (5) Na Li (Kina) 5.270
6. (6) Agnješka Radvanska (Poljska) 5.035
7. (9) Eženi Bušar (Kanada) 4.793
8. (7) Karolina Voznijacki (Danska) 4.455
9. (10) Ana Ivanović (Srbija) 4.180
10. (8) Anđelika Kerber (Nemačka) 4.050
11. (11) Jelena Janković (Srbija) 3.635
12. (12) Sara Erani (Italija) 3.215
13. (13) Dominika Cibulkova (Slovačka) 2.982
14. (14) Jekaterina Makarova (Rusija) 2.850
15. (15) Lusi Safarova (Češka) 2.590
16. (16) Flavija Peneta (Italija) 2.582
17. (17) Andrea Petković (Nemačka) 2.515
18. (19) Karla Suarez Navaro (Španija) 2.420
19. (18) Venus Vilijams (SAD) 2.155
20. (21) Aliz Korne (Francuska) 2.140


Tanjug